システム作業料金の一例です。その他の料金やご不明な点はお問い合わせ下さい。
※価格はすべて税抜き価格です。
分類 | 項目 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
OS | クリーンインストール | ¥10,000 | |
アップグレード | ¥10,000 | ディトリビューションのアップグレード | |
変更 | ¥10,000 | 別途クリーンインストール料金発生 | |
ユーザパスワード設定 | ¥2,500 | 1アカウント毎に発生 | |
ウェブサーバ | Apache インストール | ¥10,000 | |
Apache バージョンアップ | ¥5,000 | 1 から 2 への変更。セキュリティアップデートは含まず。 | |
mod_perl インストール | ¥15,000 | ||
PHP インストール | ¥10,000 | 初期設定含む | |
CGI 版 PHP インストール | ¥5,000 | ||
Perl/PHP モジュール追加 | ¥5,000 | 一作業毎 | |
PHP バージョンアップ | ¥10,000 | PHP4 から PHP5 へ変更する場合。初期設定含む。 | |
ヴァーチャルホスト設定 | ¥2,000 | 一作業毎 | |
suEXEC 設定 | ¥20,000 | 途中からの変更は CGI などの動作に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。 | |
Apache その他設定 | ¥2,000 | 一作業毎 | |
SSL 設定(CSR 作成)と Apache-SSL 設定 | ¥10,000 | 証明書は別料金 | |
SSL 設定(CSR 作成)と mod_ssl 設定 | ¥10,000 | 証明書は別料金 | |
DNS | BIND インストール | ¥25,000 | 初期設定含む |
A レコード設定 | ¥2,500 | ||
MX レコード設定 | ¥2,500 | ||
CNAME レコード設定 | ¥2,500 | ||
セカンダリ DNS | ¥20,000 | ||
Postfix インストール | ¥10,000 | 初期設定含む | |
qmail インストール | ¥20,000 | 初期設定含む | |
POP before SMTP 設定 | ¥5,000 | ||
POP before SMTP 認証時間再設定 | ¥2,500 | ||
APOP 設定 | ¥10,000 | ||
転送アドレス設定 | ¥5,000 | ||
ヴァーチャルドメイン追加 | ¥5,000 | ||
ML インストール | ¥5,000 | ||
ML 追加1つ毎 | ¥5,000 | ||
FTP | vsftpd インストール | ¥10,000 | 初期設定含む |
ProFTPD インストール | ¥10,000 | 初期設定含む | |
各種設定 | ¥5,000 | 一作業毎 | |
データベース | MySQL インストール | ¥20,000 | ライセンスは別途必要 |
MySQL バージョンアップ | ¥10,000 | 3 系から 4 系へ変更などメジャーバージョンアップのこと | |
PostgreSQL インストール | ¥20,000 | ||
PostgreSQL バージョンアップ | ¥10,000 | 7 系から 8 系へ変更などメジャーバージョンアップのこと | |
空データベース追加 | ¥5,000 | ||
ログ | webalizer インストール | ¥5,000 | 初期設定含む |
analog インストール | ¥5,000 | 初期設定含む | |
MRTG インストール | ¥5,000 | 初期設定含む | |
各種カスタマイズ | ¥2,000〜 | ||
その他ソフト | NAMAZU インストール | ¥10,000 | |
NAMAZU 設定 | ¥10,000 | ||
MovableType | ¥10,000 | ライセンスは別途必要 | |
XOOPS | ¥10,000 | ||
ImageMagick インストール | ¥10,000 | ||
コンソール作業 | お客様指定 | ¥5,000 | |
理由が不正確、不明瞭 | ¥5,000 | ||
その他の理由で起動不可 | ¥5,000 | ||
NOC での作業 | ¥5,000 | ||
代行作業 | 価格は内容次第 |
あらゆる事業に最先端の技術と提案を